にご
ポケモンスリープに出現するポケモン達をフィールド別に見やすくまとめたよ~!!
くぬぎ
厳選するのにオススメなポケモンも書いてあるから参考にするといいぞ
ひな
厳選用だけじゃなく、全ポケモンの出現場所を調べたい時は↓の記事を読んでね!!
きのみタイプポケモン
シアンの砂浜得意ポケモン
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | ピィ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ぐ | ドードー | 1 | 1 | ||||
ぐ | ワニノコ | 2 | 1 | ||||
ぐ | チルット | 1 | 1 | 1 |
にご
ワカクサ大豆を拾ってくるドードーか、ワニノコの2匹がオススメだよ!!
トープ洞窟得意ポケモン
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | ロコン | 1 | 2 | ||||
ぐ | イワーク | 2 | |||||
ぐ | カラカラ | 1 | 1 | 1 | |||
す | ヒノアラシ | 2 | 1 |
くぬぎ
ワカクサ大豆を拾ってくるロコンか、ヒノアラシがオススメかな
ウノハナ雪原得意ポケモン
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | コラッタ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ぐ | アローラ ロコン | ||||||
う | ニューラ | 1 | 1 | ||||
う | デルビル | 2 | 1 | ||||
す | ナマケロ | 2 | 1 | ||||
ぐ | タマザラシ | 1 | 1 | 1 |
ひな
食材ゲットSを持ってるタマザラシがオススメよ!!
アメを集めやすいコラッタも良いかもね
ラピスラズリ湖畔得意ポケモン
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
う | マンキー | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
う | チコリータ | 2 | 1 | 1 |
ヤドン
どちらもお手伝いスピードとスキルが一緒だから悩むやぁん…
自分がメインにしてるレシピに合わせて選択するのが良いと思うやぁん
ゴールド発電所得意ポケモン
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | ピチュー | 1 | 1 | 1 | |||
ぐ | イワーク (ハガネール) | 2 | |||||
う | カゲボウズ | 2 | 1 |
にご
ライコウとも相性抜群だし、ここはもうピチュー一択だね!!
食材タイプポケモン
くぬぎ
食材タイプはポケモン毎に3種類設定されてて分けて書くのが難しいから、↓の記事を読んで欲しいポケモンを見つけてから出現場所を見るといいよ
あと、ポケスリ部食材オススメポケモンも書いておくから参考にしてくれ
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
う | フシギダネ | 2 | 1 | ||||
す | ヒトカゲ | 2 | 1 | ||||
ぐ | ゼニガメ | 2 | 1 | ||||
す | ディグダ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
う | マダツボミ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ぐ | イシツブテ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
う | ゴース | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
す | ガルーラ | 2 | 4 | ||||
ぐ | マネネ | 1 | 1 | ||||
う | カイロス | 2 | 4 | ||||
す | メタモン | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
う | ミニリュウ | 1 | |||||
ぐ | ウパー | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
う | デリバード | 3 | 3 | ||||
ぐ | ヨーギラス | 4 | 1 | ||||
ぐ | ココドラ | 1 | |||||
う | アブソル | 2 | 2 | ||||
す | コリンク | 1 | |||||
う | グレッグル | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ぐ | ユキカブリ | 1 | |||||
う | アゴジムシ | 1 | |||||
ぐ | ヌイコグマ | 1 | |||||
す | キュワワー | 3 | 5 | 2 | |||
ぐ | ウッウ | 1 | 3 | 1 | |||
う | ニャオハ | 1 | 1 | 1 | |||
す | ホゲータ | 1 | 3 | 2 | |||
ぐ | クワッス | 1 | 3 | 1 | 1 |
食材別厳選オススメポケモン
ゴース | デリバード | ゼニガメ | |||
ヒトカゲ | ホゲータ | ゼニガメ | |||
フシギダネ | グレッグル | ヌイコグマ | |||
ディグダ マダツボミ | ディグダ クワッス | クワッス | |||
ヤドン | ニャオハ マダツボミ | アゴジムシ | |||
ゴース | ヒトカゲ |
スキルタイプポケモン
エナジーチャージS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
う | コダック | 2 | 1 | 1 | 1 |
エナジーチャージM
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | メリープ | 1 | 1 | 1 | |||
ぐ | ウソハチ | 1 | 1 | ||||
す | イーブイ (エーフィ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
おてつだいサポートS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | ガーディ | 2 | 1 | 1 | |||
す | イーブイ (サンダース) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
す | ラルトス (エルレイド) | 1 |
おてつだいブースト
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | ライコウ (でんき) | 9 | 2 | ||||
す | エンテイ (ほのお) | 9 | 5 | ||||
ぐ | スイクン (みず) | 9 | 6 |
げんきエールS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | ヤドン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ぐ | ソーナノ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
す | イーブイ (リーフィア) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
げんきオールS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | ププリン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
す | ラルトス | 1 | |||||
す | イーブイ (ニンフィア) | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
す | パモ |
食材ゲットS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | イーブイ (シャワーズ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
う | ヘラクロス | 2 | 4 |
たくわえる
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | フワンテ | 3 | 1 |
つきのひかり
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | イーブイ (ブラッキー) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ばけのかわ
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
う | ミミッキュ | 2 | 5 |
ものまね
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | マネネ | 1 | 1 |
ゆめのかけらゲットS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | ニャース | 2 | 1 | ||||
う | ヤミラミ | 2 | |||||
う | ゴクリン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ぐ | リオル | 3 | 1 | 1 | 1 |
料理チャンスS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
す | デデンネ | 2 | 1 | 5 |
料理パワーアップS
睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
ぐ | コイル | 1 | 1 | ||||
す | イーブイ (ブースター) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
す | イーブイ (グレイシア) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |