ポケポケでどのワザがどれくらいダメージを与えるか、ダメージが大きい順にまとめたよ~!!
対戦で勝ちたいなら、ここに書いてあることは全部暗記するんだぞ
ちなみに私は全然覚えてないぞ
全部は無理でも、なんとな~く頭に入れておくだけでも役に立つわよ!!
弱点の場合はさらに+20されるやぁん
【コイン判定の表記について】
例えば2/4回と書いてある場合は、コインを4回投げて2回表が出た時を表してるよ!!
ポケモンの最大HPランキングが知りたい時は、下の記事も読むやぁん
200ダメージ 4種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | リザードンex | ぐれんのあらし (エネ2個トラッシュ) | |
最強 | サンダーex | ハリケーンサンダー (表が4/4回出た時) | |
最強 | ゴルーグ | ダブルラリアット (表が2/2回出た時) | |
最強 | カイリュー | りゅうせいぐん (1匹に4回命中した時) |
180ダメージ 1種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ニドクイン | ラブラブアタック (ベンチに ニドキング×2いる時) |
160ダメージ 4種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | カメックスex | ハイドロバズーカ | |
最強 | キングラー | ひっさつクラブ (表が2/2回出た時) | |
最強 | サンダース | ミサイルばり (表が4/4回出た時) | |
最強 | ガラガラex | ホネブーメラン (表が2/2回出た時) |
150ダメージ 5種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | リザードン | ほのおのうず (エネ2個トラッシュ) | |
最強 | サンダーex | ハリケーンサンダー (表が3/4回出た時) | |
最強 | ミュウツーex | サイコドライブ (エネ2個トラッシュ) | |
最強 | ゴローニャ | すてみタックル (自分も50ダメージ受ける) | |
最強 | カイリュー | りゅうせいぐん (1匹に3回命中した時) |
140ダメージ 4種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | カメックス | ハイドロポンプ | |
幻 | ギャラドスex | あばれうずしお (お互いの全ポケモンから エネルギーをランダムに 1個トラッシュ) | |
最強 | ライチュウ | 10まんボルト (全てのエネトラッシュ) | |
幻 | ピジョットex | けちらしサイクロン (相手ベンチにポケモンが 3匹いる時) |
130ダメージ 3種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ファイヤー | ゴッドバード (表が1/1回出た時) | |
最強 | マルヤクデ | だいもんじ (エネ1個トラッシュ) | |
最強 | ニドクイン | ラブラブアタック (ベンチに ニドキング×1いる時) |
120ダメージ 10種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ウインディex | もうかのとっしん (自分も 20ダメージ受ける) | |
最強 | サンダース | ミサイルばり (表が3/4回出た時) | |
最強 | ミュウツー | パワーブラスト (エネ2個トラッシュ) | |
最強 | カイリキー | メガトンパンチ | |
幻 | ゴローニャ | ガードプレス (次の相手の番 受けるワザのダメージを -30する) | |
最強 | ベトベトン | ベノムショック (相手がどくの時) | |
幻 | ペンドラー | ベノムショック (相手がどくの時) | |
最強 | メルメタル | ヘビーインパクト | |
幻 | ピジョットex | けちらしサイクロン (相手ベンチにポケモンが 2匹いる時) | |
幻 | ケンタロス | とうしのタックル (相手がexポケモンの時) |
110ダメージ 1種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ブースター | かえんほうしゃ (エネ1個トラッシュ) |
100ダメージ 16種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | フシギバナex | ジャイアントブルーム (自分のHPを30回復) | |
最強 | カイロス | ダブルホーン (表が2/2回出た時) | |
最強 | ウインディ | ヒートタックル (自分も20ダメージ 受ける) | |
幻 | ギャロップ | つきあげる (表が1/1回出た時) | |
最強 | カメックスex | ハイドロバズーカ | |
最強 | ギャラドス | はかいこうせん (相手のエネ1個を ランダムにトラッシュ) | |
最強 | サンダー | らくらい (自分のベンチポケモン 1体に30ダメージ) | |
最強 | サンダーex | ハリケーンサンダー (表が2/4回出た時) | |
最強 | ゲンガーex | ホロウショット | |
最強 | ゴルーグ | ダブルラリアット (表が1/2回の時) | |
最強 | オコリザル | やりかえす (自分がダメージを 受けている時) | |
最強 | カイリキー | ちきゅうなげ | |
最強 | サイドン | つのドリル | |
幻 | マーシャドー | リベンジ (前の相手の番に 自ポケモンが 倒された時) | |
最強 | カイリュー | りゅうせいぐん (1匹に2回命中した時) | |
幻 | ピジョットex | けちらしサイクロン (相手ベンチにポケモンが 1匹いる時) |
90ダメージ 10種
拡張P | 名前 | 技名 | エネルギー |
幻 | ダダリン | エナジーウィップ | |
最強 | キュウコン | かえんほうしゃ (エネ1個トラッシュ) | |
最強 | ジュゴン | なみのり | |
最強 | スターミーex | ハイドロスプラッシュ | |
最強 | ラプラス | ハイドロポンプ | |
最強 | ピカチュウex | エレキサークル (自分のベンチに ポケモンが3匹いる時) | |
幻 | イシヘンジン | メガトンキック | |
最強 | ニドキング | どくのつの (相手をどくにする) | |
幻 | クリムガン | ドラゴンクロー | |
最強 | チラチーノ | ともだちのわ (自分のベンチに ポケモンが3匹いる時) |
80ダメージ 26種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | フシギバナ | メガドレイン (自分のHPを30回復) | |
最強 | ラフレシア | アロマスリープ (相手をねむりにする) | |
最強 | パラセクト | きりさく | |
最強 | ナッシーex | トロピカルスイング (表が1/1回出た時) | |
幻 | ナッシー | サイコキネシス (特殊なダメージ技参照) | |
幻 | ブーバー | だいもんじ (エネ2個トラッシュ) | |
幻 | ウルガモス | かさいりゅう (エネ2個トラッシュし 相手のポケモン1匹に ダメージを与える) | |
最強 | カメックス | ハイドロポンプ | |
最強 | ニョロボン | メガトンパンチ | |
最強 | キングラー | ひっさつクラブ (表が2/2回出なかった時) | |
最強 | アズマオウ | つのでつく (表が1/1回出た時) | |
最強 | ラプラスex | バブルドレイン (自分のHPを20回復) | |
最強 | フリーザーex | ふぶき (相手のベンチポケモン 全員に10ダメージ) | |
最強 | エレブー | かみなりパンチ (表が1/1回出た時) | |
最強 | サンダース | ミサイルばり (表が2/4回出た時) | |
最強 | シビルドン | かみなりのキバ (表が1/1回出た時 相手のポケモンを マヒにする) | |
最強 | エレザード | でんこうせっか (表が1/1回出た時) | |
最強 | ヤドラン | ちょうねんりき | |
幻 | フラージェス | ブルームシャイン (自ポケモン全員の HPを20回復する) | |
最強 | ガラガラex | ホネブーメラン (表が1/2回出た時) | |
幻 | プテラex | ランドクラッシュ | |
最強 | ニドクイン | ラブラブアタック (ベンチのニドキングの数 1匹 +50 2匹 +100 さらに追加ダメージ) | |
最強 | ハクリュー | しっぽでたたく | |
幻 | ピジョットex | けちらしサイクロン (相手ベンチにポケモンが いない時) | |
最強 | プクリンex | スリーピーソング (相手をねむりにする) | |
最強 | バイウールー | ころがりタックル |
70ダメージ 21種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | スピアー | するどいはり | |
幻 | ジャローダ | ソーラービーム | |
最強 | ゴーゴート | はっぱカッター | |
最強 | ファイヤーex | ヒートブラスト | |
最強 | ゴルダック | アクアエッジ | |
最強 | パルシェン | なみのり | |
最強 | オムスター | こだいのうずしお (ワザを使えなくする) | |
最強 | スワンナ | つばさでうつ | |
最強 | ハギギシリ | きずをえぐる (相手がダメージを 受けている時) | |
幻 | カジリガメ | かみくだく (表が1/1回出たら 相手のエネをランダムに 1個トラッシュ) | |
最強 | マルマイン | エレキボール | |
幻 | デンチュラ | エレキネット (相手を逃げれなくする) | |
最強 | サンドパン | きりさく | |
最強 | ゴローン | ころがる | |
最強 | イワーク | ランドクラッシュ | |
最強 | オストパス | なぐりとばす (相手のベンチポケモンと 入れ替える) | |
幻 | ベトベトン | ベノムショック (相手がどくなら さらに+50ダメージ) | |
幻 | ペンドラー | ベノムショック (相手がどくなら さらに+50ダメージ) | |
最強 | キリキザン | メタルクロー | |
最強 | ピジョット | つばさでうつ | |
最強 | カビゴン | ころがる |
60ダメージ 27種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | フシギソウ | はっぱカッター | |
最強 | フシギバナex | はっぱカッター | |
最強 | バタフリー | かぜおこし | |
最強 | ウツボット | つるのムチ | |
最強 | ナッシー | ふみつけ (表が1/1回出た時) | |
最強 | リザード | ほのおのツメ | |
最強 | リザードンex | きりさく | |
最強 | エンニュート | ほのおのツメ | |
最強 | シャワーズ | バブルドレイン (自分のHPを30回復) | |
幻 | シャワーズ | スプラッシュ | |
最強 | フリーザー | れいとうビーム (表が1/1回出た時 相手をマヒにする) | |
最強 | ゲッコウガ | かすみぎり | |
幻 | ウッウ | ダイビング (表が1/1回出たら 次の自分の番まで ダメ&効果を受けない) | |
最強 | ピカチュウex | エレキサークル (自分のベンチに ポケモンが2匹いる時) | |
幻 | ライチュウ | ギガスパーク (相手のベンチポケモン 全員に20ダメージ) | |
最強 | レアコイル | かいてんアタック | |
最強 | ユンゲラー | ちょうねんりき | |
最強 | フーディン | サイコキネシス (特殊なダメージ技参照) | |
最強 | サーナイト | サイコショット | |
最強 | ココロモリ | ハートスタンプ | |
幻 | ペロリーム | マジカルショット | |
最強 | サイホーン | たいあたり | |
最強 | アーボック | おいつめる (相手を逃げられなくする) | |
最強 | プクリン | ハイパーボイス | |
最強 | ラッキー | ひっぱたく | |
最強 | ガルーラ | ピヨピヨパンチ (表が2/2回出た時) | |
最強 | チラチーノ | ともだちのわ (自分のベンチに ポケモンが2匹いる時) |
50ダメージ 25種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | カイロス | ダブルホーン (表が1/2回出た時) | |
幻 | セレビィex | パワフルストーム (特殊なダメージ技参照) | |
幻 | ジャノビー | つるのムチ | |
最強 | ドレディア | リーフサプライ (自ベンチのポケモンに エネを一個つける) | |
幻 | マシェード | ゆれるほうし (相手をねむりにする) | |
最強 | ブーバー | マグマパンチ | |
幻 | ヤトウモリ | ベノムショック (相手がどくの時) | |
最強 | ドククラゲ | どくのしょくしゅ (相手をどくにする) | |
最強 | シードラ | ウォーターアロー (相手のポケモン1匹に ダメージを与える) | |
幻 | ネオラント | アクアライナー (相手のベンチポケモンに ダメージを与える) | |
最強 | サンダーex | ハリケーンサンダー (表が1/4回出た時) | |
プロモ | ゴースト | ふいをつく (表が1/1回出た時) | |
最強 | ゲンガー | いやがらせ (次の相手の番 サポートを使えなくする) | |
最強 | スリーパー | サイコパンチ | |
最強 | ミュウツーex | ねんどうだん | |
最強 | ゴビッド | メガトンパンチ | |
幻 | マンキー | きあいづき (表が1/1回出た時) | |
幻 | オコリザル | パンチ | |
最強 | ゴーリキー | かいりき | |
最強 | カブトプス | きゅうけつ (ダメージを与えた分 自分のHPを回復する) | |
幻 | マタドガス | えんまく (次の相手の番 表が0/1回なら 相手はワザを出せない) | |
最強 | カイリュー | りゅうせいぐん (1匹に1回命中した時) | |
幻 | ピジョン | つばさでうつ | |
最強 | オニドリル | ドリルライナー (表が1/1回出たら 相手のエネをランダムに 1個トラッシュ) | |
最強 | ケンタロス | つのでつく |
40ダメージ 41種
拡張P | 名前 | 技名 | エネルギー |
最強 | フシギダネ | つるのムチ | |
最強 | クサイハナ | よだれ | |
最強 | ウツドン | はっぱカッター | |
最強 | ナッシーex | トロピカルスイング (表が0/1回の時) | |
最強 | モンジャラ | すいとる | |
幻 | ツタージャ | つるのムチ | |
最強 | エルフーン | ころがりアタック | |
最強 | メェークル | ふいをつく (表が1/1回出た時) | |
幻 | ポニータ | ふみつけ (表が1/1回出た時) | |
最強 | ギャロップ | ほのおのたてがみ | |
幻 | ギャロップ | つきあげる (表が0/1回の時) | |
最強 | カメール | スプラッシュ | |
最強 | カメックスex | なみのり | |
最強 | ニョロゾ | げんこつ | |
最強 | クラブ | はさむ | |
最強 | スターミー | スプラッシュ | |
最強 | オムナイト | みずでっぽう | |
最強 | フリーザーex | アイスウイング | |
最強 | モスノウ | こなゆき (相手をねむりにする) | |
最強 | エレブー | かみなりパンチ (表が0/1回の時 自分に20ダメージ) | |
幻 | エレブー | サンダーアロー (相手のポケモン1匹に ダメージを与える) | |
最強 | サンダース | ミサイルばり (表が1/4回出た時) | |
最強 | シビビール | ヘッドボルト | |
最強 | エレザード | でんこうせっか (表が0/1回の時) | |
最強 | ピクシー | マジカルショット | |
幻 | フラエッテ | リーフドレイン (自分のHPを10回復する) | |
最強 | ダグトリオ | あなをほる (表が1/1回出たら 次の自分の番まで ダメ&効果を受けない) | |
最強 | オコリザル | やりかえす (自分がダメージを 受けていれば さらに+60ダメージ) | |
幻 | ゴローン | つきたおし | |
最強 | ガラガラ | ホネなぐり | |
最強 | カブト | こうらアタック | |
最強 | コジョンド | かいてんげり | |
幻 | マーシャドー | リベンジ (前の相手の番に 自ポケモンが倒された時 さらに+60ダメージ) | |
最強 | ニドリーノ | つのでつく | |
最強 | ゴルバット | つばさでうつ | |
幻 | レパルダス | きりさく | |
最強 | ミニリュウ | ぶつかる | |
最強 | ペルシアン | シャドークロー (表が1/1回出たら相手の 手札からランダムに 1枚トラッシュ) | |
最強 | カモネギ | ネギでたたく | |
最強 | ドードリオ | ドリルくちばし | |
幻 | ケンタロス | とうしのタックル (相手がexポケモンなら さらに+80ダメージ) |
30ダメージ 39種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | トランセル | むしくい | |
最強 | コクーン | むしくい | |
最強 | パラス | ひっかく | |
最強 | モルフォン | どくのこな (相手をどくにする) | |
最強 | ナッシー | ふみつけ (表が0/1回の時) | |
最強 | ストライク | するどいカマ | |
最強 | ヒトカゲ | ひのこ (エネ1個トラッシュ) | |
最強 | クイタラン | かえん | |
幻 | メラルバ | かえん | |
幻 | エンニュート | どくのツメ (相手をどくにする) | |
最強 | パウワウ | ずつき | |
最強 | コアルヒー | はばたく | |
最強 | ゲコガシラ | みずきり | |
最強 | ナマコブシ | みずかけ | |
幻 | カムカメ | かみつく | |
最強 | ピカチュウex | エレキサークル (自ベンチのポケモンの数 2匹 +30 3匹 +60 さらに追加ダメージ) | |
幻 | ピカチュウ | エレキサークル (自分のベンチに ポケモンが3匹いる時) | |
幻 | バチュル | むしくい | |
最強 | シビシラス | プチでんき | |
最強 | バチンウニ | でんきショック (表が1/1回出た時 相手をマヒにする) | |
最強 | ヤドン | しっぽではたく | |
最強 | ゴースト | おにび | |
最強 | スリープ | つぶやく | |
最強 | バリヤード | バリアアタック (次の相手の番 受けるダメージを ー20する) | |
最強 | ルージュラ | サイコキネシス (特殊なダメージ技参照) | |
最強 | キルリア | ひらてうち | |
プロモ | マンキー | とつげき (自分も10ダメージ受ける) | |
幻 | イシツブテ | なぐる | |
最強 | サワムラー | のびるキック (相手のベンチポケモン 1匹にダメージを 与える) | |
最強 | エビワラー | ジャブ | |
最強 | タタッコ | げんこつ | |
最強 | ニドリーナ | かみつく | |
最強 | マタドガス | たいあたり | |
最強 | コマタナ | つきさす | |
最強 | ピジョン | かぜおこし | |
最強 | プリン | はたく | |
最強 | ガルーラ | ピヨピヨパンチ (表が1/2回出た時) | |
最強 | チラチーノ | ともだちのわ (自ベンチのポケモンの数 2匹 +30 3匹 +60 さらに追加ダメージ) | |
最強 | ウールー | たいあたり |
20ダメージ 51種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ビードル | チクチクさす | |
最強 | ナゾノクサ | ぶつかる | |
最強 | コンパン | たいあたり | |
最強 | マダツボミ | つるのムチ | |
最強 | タマタマ | タネばくだん | |
幻 | ネマシュ | ぶつかる | |
幻 | ダダリン | エナジーウィップ (が4個なら さらに+70ダメージ) | |
最強 | ガーディ | かみつく | |
最強 | ポニータ | ほのお | |
最強 | ヤトウモリ | ひっかく | |
最強 | ゼニガメ | みずでっぽう | |
最強 | メノクラゲ | ひっぱたく | |
最強 | シェルダー | ベロではたく | |
最強 | タッツー | みずでっぽう | |
最強 | ヒトデマン | ひらてうち | |
最強 | ラプラス | ハイドロポンプ (が4個なら さらに+70ダメージ) | |
幻 | ケイコウオ | みずでっぽう | |
最強 | ピカチュウ | かじる | |
幻 | ピカチュウ | エレキサークル (自分のベンチに ポケモンが2匹いる時) | |
プロモ | コイル | ピッカリだま | |
最強 | ビリリダマ | たいあたり | |
最強 | サンダーex | つつく | |
最強 | シママ | エレキック | |
最強 | エレキテル | しっぽではたく | |
最強 | ピッピ | ビンタ | |
最強 | ゴース | ガスでつつむ | |
ミュウ | サイコリポート (相手の手札を全部見る) | ||
幻 | ミュウ | サイコリポート (相手の手札を全部見る) | |
幻 | ミュウex | サイコショット | |
幻 | リグレー | ずつき | |
幻 | ペロッパフ | ようせいのかぜ | |
最強 | ディグダ | どろかけ | |
最強 | マンキー | けたぐり | |
最強 | ワンリキー | げんこつ | |
最強 | イシツブテ | たいあたり | |
最強 | コジョフー | はたく | |
最強 | アーボ | かみつく | |
最強 | ニドラン♂ | つつく | |
最強 | ドガース | ガスでつつむ | |
幻 | チョロネコ | ひっかく | |
幻 | フシデ | ぶつかる | |
幻 | ホイーガ | どくばり (相手をどくにする) | |
最強 | クチート | かみくだく (表が1/1回出たら 相手のエネをランダムに 1個トラッシュ) | |
幻 | ポッポ | はばたく | |
最強 | コラッタ | かじる | |
最強 | オニスズメ | つつく | |
最強 | ドードー | つつく | |
最強 | イーブイ | たいあたり | |
最強 | ポリゴン | かくばる | |
最強 | チラーミィ | しっぽではたく |
10ダメージ 23種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | モンメン | くっつく | |
最強 | チュリネ | ちょっとすいとる (自分のHPを10回復) | |
幻 | ポニータ | ふみつけ (表が0/1回の時) | |
幻 | ヤトウモリ | ベノムショック (相手がどくなら さらに+40ダメージ) | |
最強 | ヤクデ | かじる | |
最強 | コダック | ずつう (次の相手の番 サポートを使えなくする) | |
最強 | ニョロモ | ひれカッター | |
最強 | トサキント | はねまわる | |
最強 | コイキング | はねる | |
最強 | ケロマツ | はねまわる | |
最強 | ハギギシリ | きずをえぐる (相手がダメージを 受けている時 さらに+60ダメージ) | |
最強 | ユキハミ | ぶつかる | |
幻 | ピカチュウ | エレキサークル (自ベンチのポケモンの数 2匹 +10 3匹 +20 さらに追加ダメージ) | |
幻 | デデンネ | でんきショック (表が1/1回出た時 相手をマヒにする) | |
最強 | ラルトス | ぶつかる | |
最強 | コロモリ | かじる | |
幻 | シンボラー | スパイクドロー (自分の山札から1枚引く) | |
幻 | オーベム | マインドジャック (特殊なダメージ技参照) | |
最強 | サンド | ひっかく | |
最強 | ズバット | かっくう | |
最強 | ベトベター | どくガス] (相手をどくにする) | |
最強 | ポッポ | かぜおこし | |
最強 | ニャース | ネコにこばん (自分の山札から1枚引く) |
0ダメージ 12種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | カイロス | ダブルホーン (表が0/2回の時) | |
幻 | セレビィex | パワフルストーム (表が0/n回の時) | |
最強 | メェークル | ふいをつく (表が0/1回の時) | |
最強 | ファイヤー | ゴッドバード (表が0/1回の時) | |
最強 | アズマオウ | つのでつく (表が0/1回の時) | |
最強 | サンダーex | ハリケーンサンダー (表が0/4回の時) | |
最強 | サンダース | ミサイルばり (表が0/4回の時) | |
プロモ | ゴースト | ふいをつく (表が0/1回の時) | |
最強 | ゴルーグ | ダブルラリアット (表が0/2回の時) | |
幻 | マンキー | きあいづき (表が0/1回の時) | |
最強 | ガラガラex | ホネブーメラン (表が0/2回の時) | |
最強 | ガルーラ | ピヨピヨパンチ (表が0/2回の時) |
特殊なダメージ技 7種
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
幻 | セレビィex | パワフルストーム |
セレビィexに付いているエネルギーの数だけコインを投げ、表の数×50ダメージ与える
(例)6回投げて4回表が出た場合↓
基本ダメージ 50
表の数 4回
与えるダメージ 50×4=200
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
幻 | ナッシー | サイコキネシス |
基本ダメージは80であるが、相手のバトルポケモンのエネルギー数により+20ずつ増えていく
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が2つの場合↓
基本ダメージ 80
追加ダメージ 20×2=40
与えるダメージ 80+40=120
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | フーディン | サイコキネシス |
上記ナッシーの強化版?サイコキネシス、基本ダメージは60だが、追加ダメージが30になった
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が4つの場合↓
基本ダメージ 60
追加ダメージ 30×4=120
与えるダメージ 60+120=180
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ルージュラ | サイコキネシス |
上記ナッシーと同じ原理
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が3つの場合↓
基本ダメージ 30
追加ダメージ 20×3=60
与えるダメージ 30+60=90
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
幻 | オーベム | マインドジャック |
上記サイコキネシスと原理は同じ
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が2つの場合↓
基本ダメージ 10
追加ダメージ 20×2=40
与えるダメージ 10+40=50
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
最強 | ベロリンガ | れんぞくベロベロ |
基本ダメージは0であるが、コインを投げて裏が出るまで、表の数分60ダメージを与える
(例)連続で表が4回出た
60×4=240
(例)1回目で裏が出た
60×0=0
拡張P | 名前 | 技名 | エネ |
幻 | イーブイ | れんぞくステップ |
上記ベロリンガと同じ原理。基本ダメージは20
(例)連続で表が3回出た
20×3=60
(例)1回目で裏が出た
20×0=0