
にご
ポケモンスリープに出現するポケモン達をフィールド別に見やすくまとめたよ~!!

くぬぎ
記事の一番下にマップ毎のランク別必要エナジー量も書いといたから、欲しいポケモンがどのくらいのエナジーで出現するか確認するんだぞ

ひな
始めたばかりのトレーナーはワカクサ、ある程度エナジーが稼げるトレーナーは他のフィールドに行った方が効率が良いわよ

ヤドン
厳選用のポケモンだけ調べたい時は↓の記事を読むやぁん
更新情報

にご
更新情報
10月28日
バケッチャ
パンプジン
ハロウィンイーブイ
を追加したよ!!
出現場所
| 睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
| う | フシギダネ | 2 | 1 | ||||
| う | フシギソウ | 4 | 3 | ||||
| う | フシギバナ | 5 | 4 | ||||
| す | ヒトカゲ | 2 | 1 | ||||
| す | リザード | 4 | 5 | ||||
| す | リザードン | 5 | 1 | ||||
| ぐ | ゼニガメ | 2 | 1 | 1 | |||
| ぐ | カメール | 4 | 1 | 3 | |||
| ぐ | カメックス | 5 | 2 | 4 | |||
| う | キャタピー | 1 | 1 | 1 | |||
| う | トランセル | 1 | 1 | ||||
| う | バタフリー | 5 | 3 | ||||
| す | コラッタ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | ラッタ | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| う | アーボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| う | アーボック | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| ぐ | ピチュー | 1 | 1 | 1 | |||
| す | ピカチュウ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | ライチュウ | 4 | 2 | ||||
| す | ハロウィン ピカチュウ | ||||||
| す | ホリデー ピカチュウ | ||||||
| ぐ | ピィ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| す | ピッピ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| す | ピクシー | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| す | ロコン | 1 | 2 | ||||
| す | キュウコン | 1 | 2 | ||||
| ぐ | アローラ ロコン | 2 | |||||
| ぐ | アローラ キュウコン | 2 | |||||
| ぐ | ププリン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | プリン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| す | プクリン | 2 | 4 | 3 | |||
| す | ディグダ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | ダグトリオ | 5 | 1 | 3 | |||
| す | ニャース | 2 | 1 | ||||
| す | ペルシアン | 1 | 5 | ||||
| う | コダック | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ぐ | ゴルダック | 2 | |||||
| う | マンキー | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| う | オコリザル | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
| す | ガーディ | 2 | 1 | 1 | |||
| す | ウィンディ | 2 | |||||
| う | マダツボミ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| う | ウツドン | 2 | 4 | 1 | |||
| う | ウツボット | 2 | 1 | ||||
| ぐ | イシツブテ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ぐ | ゴローン | 3 | 4 | 1 | |||
| ぐ | ゴローニャ | 5 | |||||
| す | ヤドン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | ヤドラン | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| す | ヤドキング | 2 |
| 睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
| ぐ | コイル | 1 | 1 | ||||
| ぐ | レアコイル | 2 | 1 | ||||
| ぐ | ジバコイル | 7 | 5 | ||||
| ぐ | カモネギ | 3 | 5 | 5 | |||
| ぐ | ドードー | 1 | 1 | ||||
| ぐ | ドードリオ | 5 | 4 | ||||
| う | ゴース | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| う | ゴースト | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
| う | ゲンガー | 5 | 3 | ||||
| ぐ | イワーク | 2 | |||||
| ぐ | ハガネール | 2 | 2 | ||||
| ぐ | カラカラ | 1 | 1 | 1 | |||
| ぐ | ガラガラ | 2 | 3 | 2 | |||
| ぐ | ピンプク | 1 | 3 | 1 | |||
| す | ラッキー | 5 | 2 | 5 | |||
| す | ハピナス | 7 | 4 | 2 | |||
| す | ガルーラ | 2 | 4 | ||||
| ぐ | マネネ | 1 | 1 | ||||
| す | バリヤード | 5 | 1 | ||||
| う | カイロス | 2 | 4 | ||||
| す | メタモン | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| す | イーブイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ぐ | シャワーズ | 5 | 2 | ||||
| す | サンダース | 5 | 3 | ||||
| す | ブースター | 5 | 1 | ||||
| す | エーフィ | 5 | 1 | 4 | |||
| う | ブラッキー | 5 | 1 | ||||
| う | リーフィア | 5 | 4 | ||||
| ぐ | グレイシア | 5 | 5 | ||||
| す | ニンフィア | 3 | |||||
| す | ホリデー イーブイ | ||||||
| す | ハロウィン イーブイ | ||||||
| う | ミニリュウ | 1 | |||||
| う | ハクリュー | 1 | |||||
| う | カイリュー | 6 | |||||
| う | チコリータ | 2 | 1 | 1 | |||
| う | ベイリーフ | 4 | 3 | ||||
| う | メガニウム | 5 | 4 | ||||
| す | ヒノアラシ | 2 | 1 | ||||
| す | マグマラシ | 4 | 5 | ||||
| す | バクフーン | 5 | 1 | ||||
| ぐ | ワニノコ | 2 | 1 | ||||
| ぐ | アリゲイツ | 4 | 1 | ||||
| ぐ | オーダイル | 5 | 2 | ||||
| ぐ | トゲピー | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | トゲチック | 4 | 4 | 3 | |||
| す | トゲキッス | 6 | |||||
| す | ネイティ | 1 | 1 | ||||
| す | ネイティオ | 4 | 3 | ||||
| す | メリープ | 1 | 1 | 1 | |||
| す | モココ | 2 | 2 | 1 | |||
| す | デンリュウ | 2 | 5 | ||||
| ぐ | ウソハチ | 1 | 1 | ||||
| ぐ | ウソッキー | 3 | 1 | 1 | |||
| ぐ | ウパー | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| ぐ | ヌオー | 1 | 3 | 4 | |||
| う | パルデア ウパー | 2 | 1 | ||||
| う | ドオー | 2 | 3 | ||||
| う | ヤミカラス | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| う | ドンカラス | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ぐ | ソーナノ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| す | ソーナンス | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
| う | ヘラクロス | 2 | 4 | ||||
| う | ニューラ | 1 | 1 | ||||
| う | マニューラ | 7 | 2 | ||||
| う | デリバード | 3 | 3 | ||||
| う | デルビル | 2 | 1 | ||||
| う | ヘルガー | 4 | |||||
| す | ライコウ | 9 | 2 | ||||
| す | エンテイ | 9 | 5 | ||||
| ぐ | スイクン | 9 | 6 | 3 | |||
| ぐ | ヨーギラス | 4 | 1 | ||||
| ぐ | サナギラス | 1 | |||||
| う | バンギラス | 6 | |||||
| う | キモリ | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| う | ジュプトル | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| う | ジュカイン | 7 | 4 | 1 | 5 | ||
| す | アチャモ | 1 | 2 | 1 | |||
| す | ワカシャモ | 2 | 3 | 1 | |||
| す | バシャーモ | 7 | 3 | 1 | |||
| ぐ | ミズゴロウ | 1 | 3 | 2 | |||
| ぐ | ヌマクロー | 2 | 4 | 3 | |||
| ぐ | ラグラージ | 7 | 4 | 3 | |||
| す | ラルトス | 1 | |||||
| す | キルリア | 5 | |||||
| す | サーナイト | 1 | |||||
| ぐ | エルレイド | 3 | |||||
| す | ナマケロ | 2 | 1 | ||||
| う | ヤルキモノ | 3 | 3 | ||||
| す | ケッキング | 7 | 2 | ||||
| う | ヤミラミ | 2 | |||||
| ぐ | クチート | 3 | 4 | 1 | |||
| ぐ | ココドラ | 1 | |||||
| ぐ | コドラ | 1 | |||||
| ぐ | ボスゴドラ | 3 | |||||
| す | プラスル | 5 | 3 | ||||
| す | マイナン | 5 | 3 | ||||
| う | ゴクリン | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| う | マルノーム | 2 | 3 | 2 | |||
| ぐ | チルット | 1 | 1 | 1 | |||
| う | チルタリス | 2 | 1 | ||||
| う | カゲボウズ | 2 | 1 | ||||
| う | ジュペッタ | 5 | 1 | 3 | |||
| う | アブソル | 2 | 2 | ||||
| ぐ | タマザラシ | 1 | 1 | 1 | |||
| ぐ | トドグラー | 2 | |||||
| ぐ | トドゼルガ | 2 | |||||
| す | コリンク | 1 | |||||
| す | ルクシオ | 1 | |||||
| す | レントラー | 1 | |||||
| う | フワンテ | 3 | 1 | ||||
| う | フワライド | 2 | |||||
| ぐ | リオル | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| ぐ | ルカリオ | 2 | |||||
| う | グレッグル | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| う | ドクロッグ | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| ぐ | ユキカブリ | 1 | |||||
| ぐ | ユキノオー | 2 | |||||
| す | クレセリア | 9 | 4 | 3 | |||
| す | ムンナ | 1 | 1 | 1 | |||
| す | ムシャーナ | 7 | 1 | 5 | |||
| ぐ | ワシボン | 1 | 3 | 1 | |||
| ぐ | ウォーグル | 4 | 1 | 4 | |||
| す | デデンネ | 2 | 1 | 5 | |||
| う | バケッチャ | 1 | 1 | ||||
| う | パンプジン | 7 | 5 | ||||
| う | アゴジムシ | 1 | |||||
| う | デンヂムシ | 1 | |||||
| う | クワガノン | 4 | |||||
| ぐ | ヌイコグマ | 1 | |||||
| ぐ | キテルグマ | 5 |
| 睡 | 名前 | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
| す | キュワワー | 3 | 5 | 2 | |||
| う | ミミッキュ | 2 | 5 | ||||
| ぐ | ウッウ | 1 | 3 | 1 | |||
| ぐ | エレズン | 1 | 1 | ||||
| う | ストリンダー | 7 | 5 | ||||
| う | ニャオハ | 1 | 1 | 1 | |||
| う | ニャローテ | 2 | 1 | 5 | |||
| う | マスカーニャ | 7 | 1 | 5 | |||
| す | ホゲータ | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| す | アチゲータ | 4 | 3 | 5 | |||
| う | ラウドボーン | 4 | 3 | 5 | |||
| ぐ | クワッス | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| ぐ | ウェルカモ | 4 | 1 | 5 | |||
| ぐ | ウェーニバル | 4 | 1 | 5 | |||
| す | パモ | 1 | 1 | 1 | |||
| す | パモット | 2 | 5 | ||||
| す | パーモット | 4 | 2 |
ランク別必要エナジー
| ランク | ワカ クサ | シア ン | トー プ | ウノ ハナ | ラピ ス | ゴー ルド |
2 | 3千 | 4千 | 6千 | 1万 | 1,2万 | 2万 |
3 | 7千 | 1,1万 | 1,5万 | 2,4万 | 2,9万 | 4,6万 |
4 | 1,1万 | 1,8万 | 2,5万 | 3,9万 | 4,8万 | 7,5万 |
5 | 1,7万 | 2,6万 | 3,7万 | 5,7万 | 7,1万 | 11万 |
1 | 2,3万 | 3,6万 | 5,1万 | 7,8万 | 9,7万 | 15,万 |
2 | 3,1万 | 4,8万 | 6,9万 | 10,5万 | 13万 | 20,3万 |
3 | 4,1万 | 6,3万 | 9,1万 | 13,8万 | 17,1万 | 26,6万 |
4 | 5,3万 | 8,1万 | 11,7万 | 17,8万 | 21,9万 | 34,2万 |
5 | 6,5万 | 10,1万 | 14,4万 | 22万 | 27,2万 | 42,3万 |
1 | 7,9万 | 12,2万 | 17,4万 | 26,6万 | 32,8万 | 51,1万 |
2 | 9,3万 | 14,4万 | 20,6万 | 31,4万 | 38,8万 | 60,4万 |
3 | 10,9万 | 16,8万 | 24万 | 36,7万 | 45,2万 | 70,4万 |
4 | 12,5万 | 19,5万 | 27,8万 | 42,4万 | 52,2万 | 81万 |
5 | 15,6万 | 22,4万 | 32万 | 48,8万 | 59,6万 | 92,1万 |
1 | 18,7万 | 25,6万 | 36,6万 | 55,7万 | 67,5万 | 103万 |
2 | 22万 | 29,1万 | 41,6万 | 63,4万 | 76万 | 116万 |
3 | 25,3万 | 33万 | 47,2万 | 85万 | 128万 | |
4 | 28,6万 | 37,3万 | 53,3万 | 95,8万 | 143万 | |
5 | 32,1万 | 42万 | 60万 | 107万 | ||
6 | 35,6万 | 47,2万 | 67万 | 120万 | ||
7 | 39,1万 | |||||
8 | 42,8万 | |||||
9 | 53,2万 |
全ポケモンに出会うための必要エナジー量
| フィールド名 | ランク | 必要エナジー量 |
| ワカクサ本島 | 9 | 465,451 |
| シアンの砂浜 | 6 | 472,043 |
| トープ洞窟 | 6 | 673,986 |
| ウノハナ雪原 | 2 | 634,669 |
| ラピスラズリ湖畔 | 6 | 1,202,596 |
| ゴールド発電所 | 4 | 1,431,702 |

ヤドン
ラピスラズリ湖畔とゴールド発電所が100万超えてて厳しいやぁん
これは全ポケモンに出会うための最低エナジーだから、全寝顔を見るとなると、さらにエナジーが必要になるから大変やぁん…








2
4
5
4
