はじめに

ポケモンスリープ内で手に入る食材を、ポケモン別にまとめたよ~!!
一番最後にオススメポケモンをまとめてあるから参考にしてね!!

最大所持数を超えると食材は拾ってこなくなるから、こまめに回収した方がいいよ

食材を使ってどんな料理が作れるかは↓を見てね!!

育てるポケモンが決まったら↓の記事を読んで、出現場所を調べるといいやぁん
【表を見る前に読んでね!!】
・お手伝いスピード、最大所持数は『性格』『サブスキル』『進化させたか』によって変化するよ!!
・最大所持数を超えてしまっても、きのみは拾ってきますが、食材は一切拾ってこなくなるよ!!
・レベルが30、60になると、入手出来る食材が新たに解放されるよ!!
・レベル1で手に入る食材はどの個体でも固定だけど、レベル30&60になるとポケモン毎に決められた2~3種類の食材の中からランダムで選ばれるよ!!
例:ゴースの場合
| レベル1 | レベル30 | レベル60 | |
| ① | ![]() | ![]() | ![]() |
| ② | ![]() | ![]() | |
| ③ | ![]() |
レベル30では①、②のどちらか、レベル60では①、②、③のどれかがランダムで選ばれるよ!!

このゴースの場合、レベル30であじわいキノコ、レベル60でげきからハーブを拾ってくる個体だから、目当ての食材でなければ、もう一度捕まえる必要があるよ!!
どの食材が手に入るかはポケモンを捕まえた時にステータス画面で分かるから、すぐに確認しよう!!
更新情報

11月07日
ナックラー~フライゴン
タツベイ~ボーマンダ
イシズマイ、イワパレス
追加したよ!!
あじわいキノコ
![]() | 1個あたりのエナジー 167 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ウパー | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間38分 | 10個 |
| ヌオー | 2個 | 5個 | 7個 | 56分 | 16個 |
| アチャモ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間11分 | 12個 |
| ワカシャモ | 1個 | 2個 | 4個 | 56分 | 16個 |
| バシャーモ | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 22個 |
| アゴジムシ | ✕ | 4個 | 7個 | 1時間16分 | 11個 |
| デンヂムシ | ✕ | 4個 | 7個 | 55分 | 15個 |
| クワガノン | ✕ | 4個 | 7個 | 46分 | 19個 |
| ゴース | ✕ | 4個 | 6個 | 1時間3分 | 10個 |
| ゴースト | ✕ | 4個 | 6個 | 50分 | 14個 |
| ゲンガー | ✕ | 4個 | 6個 | 36分 | 18個 |
| ヤミラミ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間 | 16個 |
| マンキー | ✕ | 1個 | 2個 | 1時間10分 | 12個 |
| オコリザル | ✕ | 1個 | 2個 | 46分 | 17個 |
| ソーナノ | ✕ | 1個 | 2個 | 1時間36分 | 7個 |
| ソーナンス | ✕ | 1個 | 2個 | 58分 | 13個 |
| ヘラクロス | ✕ | 1個 | 2個 | 41分 | 18個 |
| ゴクリン | ✕ | 1個 | 2個 | 1時間38分 | 8個 |
| マルノーム | ✕ | 1個 | 2個 | 58分 | 13個 |
| アブソル | ✕ | ✕ | 7個 | 48分 | 21個 |
| ユキカブリ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間33分 | 10個 |
| ユキノオー | ✕ | ✕ | 5個 | 50分 | 21個 |
| イシツブテ | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間35分 | 9個 |
| ゴローン | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間6分 | 12個 |
| ゴローニャ | ✕ | ✕ | 4個 | 51分 | 16個 |
| エンテイ | ✕ | ✕ | 3個 | 40分 | 19個 |
| ミズゴロウ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間18分 | 11個 |
| ヌマクロー | ✕ | ✕ | 3個 | 58分 | 16個 |
| ラグラージ | ✕ | ✕ | 3個 | 46分 | 20個 |
| カゲボウズ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間5分 | 11個 |
| ジュペッタ | ✕ | ✕ | 3個 | 43分 | 19個 |
| ウソハチ | ✕ | ✕ | 2個 | 1時間45分 | 8個 |
| ウソッキー | ✕ | ✕ | 2個 | 1時間6分 | 10個 |
| ミミッキュ | ✕ | ✕ | 2個 | 41分 | 19個 |

あじわいキノコはスピード&個数から見ても、ゲンガー一択だね!!
クワガノンも良いけど、
あったかジンジャー
![]() | 1個あたりのエナジー 109 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ガルーラ | 2個 | 5個 | 7個 | 46分 | 18個 |
| ヨーギラス | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間20分 | 9個 |
| サナギラス | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間 | 13個 |
| バンギラス | 2個 | 5個 | 7個 | 45分 | 19個 |
| カラカラ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間20分 | 10個 |
| ガラガラ | 1個 | 2個 | 4個 | 58分 | 15個 |
| ヒノアラシ | 1個 | 2個 | 4個 | 58分 | 14個 |
| マグマラシ | 1個 | 2個 | 4個 | 50分 | 18個 |
| バクフーン | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 23個 |
| クレセリア | 1個 | 2個 | 4個 | 38分 | 22個 |
| キュワワー | ✕ | 6個 | 9個 | 41分 | 20個 |
| ヒトカゲ | ✕ | 4個 | 7個 | 58分 | 12個 |
| リザード | ✕ | 4個 | 7個 | 50分 | 15個 |
| リザードン | ✕ | 4個 | 7個 | 40分 | 19個 |
| デルビル | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間21分 | 10個 |
| ヘルガー | ✕ | 3個 | 4個 | 55分 | 16個 |
| タツベイ | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間28分 | 9個 |
| コモルー | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間3分 | 14個 |
| ボーマンダ | ✕ | 3個 | 4個 | 46分 | 22個 |
| トゲピー | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間20分 | 8個 |
| トゲチック | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間3分 | 10個 |
| トゲキッス | ✕ | 2個 | 4個 | 43分 | 16個 |
| カゲボウズ | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間5分 | 11個 |
| ジュペッタ | ✕ | 2個 | 4個 | 43分 | 19個 |
| ピチュー | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間11分 | 10個 |
| ピカチュウ | ✕ | 2個 | 3個 | 45分 | 17個 |
| ライチュウ | ✕ | 2個 | 3個 | 36分 | 21個 |
| ハロウィン ピカチュウ | ✕ | 2個 | 3個 | 41分 | 18個 |
| ホリデー ピカチュウ | ✕ | 2個 | 3個 | 41分 | 20個 |
| カモネギ | ✕ | ✕ | 12個 | 50分 | 18個 |
| ニャオハ | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間16分 | 10個 |
| ニャローテ | ✕ | ✕ | 8個 | 58分 | 14個 |
| マスカーニャ | ✕ | ✕ | 8個 | 43分 | 18個 |
| タマザラシ | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間33分 | 9個 |
| トドグラー | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間6分 | 13個 |
| トドゼルガ | ✕ | ✕ | 4個 | 50分 | 18個 |

バンギラスは進化41レベルと遅いし、ガルーラは出現しづらいから、将来を見据えてリザードンが良いと思うな
あまいミツ
![]() | 1個あたりのエナジー 101 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| フシギダネ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間13分 | 11個 |
| フシギソウ | 2個 | 5個 | 7個 | 55分 | 14個 |
| フシギバナ | 2個 | 5個 | 7個 | 46分 | 17個 |
| カイロス | 2個 | 5個 | 7個 | 40分 | 21個 |
| キャタピー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間13分 | 11個 |
| トランセル | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間10分 | 13個 |
| バタフリー | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 21個 |
| ププリン | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間26分 | 8個 |
| プリン | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間5分 | 9個 |
| プクリン | 1個 | 2個 | 4個 | 48分 | 13個 |
| ヘラクロス | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 18個 |
| マイナン | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 16個 |
| チコリータ | ✕ | 3個 | 5個 | 1時間13分 | 12個 |
| ベイリーフ | ✕ | 3個 | 5個 | 55分 | 17個 |
| メガニウム | ✕ | 3個 | 5個 | 46分 | 20個 |
| ナマケロ | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間21分 | 7個 |
| ヤルキモノ | ✕ | 2個 | 4個 | 53分 | 9個 |
| ケッキング | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間3分 | 12個 |
| ピィ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間33分 | 10個 |
| ピッピ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間6分 | 16個 |
| ピクシー | ✕ | 2個 | 3個 | 46分 | 24個 |
| ムンナ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間35分 | 12個 |
| ムシャーナ | ✕ | 2個 | 3個 | 46分 | 23個 |
| アゴジムシ | ✕ | ✕ | 11個 | 1時間16分 | 11個 |
| デンヂムシ | ✕ | ✕ | 11個 | 55分 | 15個 |
| クワガノン | ✕ | ✕ | 11個 | 46分 | 19個 |
| ピンプク | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間30分 | 7個 |
| ラッキー | ✕ | ✕ | 8個 | 55分 | 15個 |
| ハピナス | ✕ | ✕ | 8個 | 51分 | 21個 |
| マンキー | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間10分 | 12個 |
| オコリザル | ✕ | ✕ | 4個 | 46分 | 17個 |
| ゴクリン | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間38分 | 8個 |
| マルノーム | ✕ | ✕ | 4個 | 58分 | 13個 |

フシギバナがオススメだけど、運よくカイロスが出たら狙ってみるのもありかも!!
あんみんトマト
![]() | 1個あたりのエナジー 110 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ディグダ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間11分 | 10個 |
| ダグトリオ | 2個 | 5個 | 7個 | 46分 | 16個 |
| マダツボミ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間26分 | 8個 |
| ウツドン | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間3分 | 12個 |
| ウツボット | 2個 | 5個 | 7個 | 46分 | 17個 |
| マネネ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間11分 | 9個 |
| バリヤード | 2個 | 5個 | 7個 | 46分 | 16個 |
| ユキカブリ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間33分 | 10個 |
| ユキノオー | 2個 | 5個 | 7個 | 50分 | 21個 |
| コリンク | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間13分 | 11個 |
| ルクシオ | 2個 | 5個 | 7個 | 53分 | 16個 |
| レントラー | 2個 | 5個 | 7個 | 40分 | 21個 |
| ウソハチ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間45分 | 8個 |
| ウソッキー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間6分 | 10個 |
| ナマケロ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間21分 | 7個 |
| ヤルキモノ | 1個 | 2個 | 4個 | 53分 | 9個 |
| ケッキング | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間3分 | 12個 |
| イワーク | 1個 | 2個 | 4個 | 51分 | 22個 |
| ハガネール | 1個 | 2個 | 4個 | 50分 | 25個 |
| フシギダネ | ✕ | 4個 | 7個 | 1時間13分 | 11個 |
| フシギソウ | ✕ | 4個 | 7個 | 55分 | 14個 |
| フシギバナ | ✕ | 4個 | 7個 | 46分 | 17個 |
| エンテイ | ✕ | 2個 | 4個 | 40分 | 19個 |
| キャタピー | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間13分 | 11個 |
| トランセル | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間10分 | 13個 |
| バタフリー | ✕ | 2個 | 3個 | 43分 | 21個 |
| クチート | ✕ | ✕ | 8個 | 53分 | 17個 |
| ヤドン | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間35分 | 9個 |
| ヤドラン | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間3分 | 10個 |
| ヤドキング | ✕ | ✕ | 5個 | 56分 | 11個 |
| クレセリア | ✕ | ✕ | 4個 | 38分 | 22個 |

ダグトリオはレベル30でふといながねぎ、ウツボットはレベル30でほっこりポテトが手に入るという個体が良いやぁん
スピード的にはレントラーがいいけど、ゴールド旧発電所に行くまでにもの凄く時間がかかるやぁん
おいしいシッポ
![]() | 1個あたりのエナジー 342 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ヤドン | ✕ | 1個 | 2個 | 1時間35分 | 9個 |
| ヤドラン | ✕ | 1個 | 2個 | 1時間3分 | 10個 |
| ヤドキング | ✕ | 1個 | 2個 | 56分 | 11個 |
| メタモン | ✕ | ✕ | 3個 | 58分 | 17個 |

これはもうヤドンしかいないね!!

良かったなヤドン

ふふっ、甘くておいしいシッポをお願いね!!

役に立てて良かったのと、しっぽをもぎ取られる悲しさから複雑やぁん…
げきからハーブ
![]() | 1個あたりのエナジー 130 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ゴース | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間3分 | 10個 |
| ゴースト | 2個 | 5個 | 7個 | 50分 | 14個 |
| ゲンガー | 2個 | 5個 | 7個 | 36分 | 18個 |
| ミニリュウ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間23分 | 9個 |
| ハクリュー | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間3分 | 12個 |
| カイリュー | 2個 | 5個 | 7個 | 43分 | 20個 |
| ガーディ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間11分 | 8個 |
| ウインディ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 16個 |
| メリープ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間16分 | 9個 |
| モココ | 1個 | 2個 | 4個 | 55分 | 11個 |
| デンリュウ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 15個 |
| デルビル | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間21分 | 10個 |
| ヘルガー | 1個 | 2個 | 4個 | 55分 | 16個 |
| ナックラー | ✕ | 6個 | 9個 | 1時間23分 | 8個 |
| ビブラーバ | ✕ | 6個 | 9個 | 1時間1分 | 12個 |
| フライゴン | ✕ | 6個 | 9個 | 45分 | 17個 |
| コイル | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間36分 | 8個 |
| レアコイル | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間6分 | 11個 |
| ジバコイル | ✕ | 2個 | 3個 | 51分 | 13個 |
| ヒノアラシ | ✕ | 2個 | 3個 | 58分 | 14個 |
| マグマラシ | ✕ | 2個 | 3個 | 50分 | 18個 |
| バクフーン | ✕ | 2個 | 3個 | 40分 | 23個 |
| ライコウ | ✕ | 2個 | 3個 | 35分 | 22個 |
| ヒトカゲ | ✕ | ✕ | 6個 | 58分 | 12個 |
| リザード | ✕ | ✕ | 6個 | 50分 | 15個 |
| リザードン | ✕ | ✕ | 6個 | 40分 | 19個 |
| ホゲータ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間10分 | 11個 |
| アチゲータ | ✕ | ✕ | 5個 | 51分 | 16個 |
| ラウドボーン | ✕ | ✕ | 5個 | 45分 | 19個 |
| ヤミカラス | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間 | 13個 |
| ドンカラス | ✕ | ✕ | 4個 | 53分 | 18個 |
| アーボ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間23分 | 10個 |
| アーボック | ✕ | ✕ | 3個 | 55分 | 14個 |

あじわいキノコに続きゲンガーがオススメだよ!!
トープ洞窟にナックラー系が出るから、将来的にはフライゴンでもいいかも!!
カイリューはゲット出来るまでに何か月も時間かかるから、気を付けてね~
ずっしりカボチャ
![]() | 1個あたりのエナジー 250 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| バケッチャ (小) | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間28分 | 7個 |
| バケッチャ (中) | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間30分 | 11個 |
| バケッチャ (大) | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間31分 | 15個 |
| バケッチャ (G) | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間33分 | 21個 |
| パンプジン (小) | 2個 | 5個 | 7個 | 51分 | 10個 |
| パンプジン (中) | 2個 | 5個 | 7個 | 53分 | 14個 |
| パンプジン (大) | 2個 | 5個 | 7個 | 55分 | 19個 |
| パンプジン (G) | 2個 | 5個 | 7個 | 56分 | 19個 |
| ハロウィン イーブイ | 1個 | 2個 | 4個 | 53分 | 18個 |

今のところパンプジンしかいないやぁん
アンバー渓谷に出現する新ポケモンに期待するやぁん
つやつやアボカド
![]() | 1個あたりのエナジー 162 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ナックラー | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間23分 | 8個 |
| ビブラーバ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間1分 | 8個 |
| フライゴン | 2個 | 5個 | 7個 | 45分 | 17個 |
| イシズマイ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間11分 | 8個 |
| イワパレス | 1個 | 2個 | 4個 | 53分 | 17個 |

フライゴンで決まりだねー!!
アンバー渓谷だけでなく、トープ洞窟でも出るからオススメだよ!!
とくせんエッグ
![]() | 1個あたりのエナジー 115 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ピンプク | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間30分 | 7個 |
| ラッキー | 2個 | 5個 | 7個 | 55分 | 15個 |
| ハピナス | 2個 | 5個 | 7個 | 51分 | 21個 |
| デリバード | 2個 | 5個 | 7個 | 41分 | 20個 |
| トゲピー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間20分 | 8個 |
| トゲチック | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間3分 | 10個 |
| トゲキッス | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 16個 |
| ネイティ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間15分 | 11個 |
| ネイティオ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 19個 |
| キモリ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間15分 | 8個 |
| ジュプトル | 1個 | 2個 | 4個 | 55分 | 11個 |
| ジュカイン | 1個 | 2個 | 4個 | 38分 | 17個 |
| チルット | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間10分 | 12個 |
| チルタリス | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間1分 | 14個 |
| ユキカブリ | ✕ | 4個 | 7個 | 1時間33分 | 10個 |
| ユキノオー | ✕ | 4個 | 7個 | 50分 | 21個 |
| メリープ | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間16分 | 9個 |
| モココ | ✕ | 3個 | 4個 | 55分 | 11個 |
| デンリュウ | ✕ | 3個 | 4個 | 41分 | 15個 |
| マイナン | ✕ | 2個 | 4個 | 40分 | 16個 |
| アーボ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間23分 | 10個 |
| アーボック | ✕ | 2個 | 3個 | 55分 | 14個 |
| ニューラ | ✕ | 2個 | 3個 | 53分 | 17個 |
| マニューラ | ✕ | 2個 | 3個 | 45分 | 21個 |
| ヌイコグマ | ✕ | ✕ | 9個 | 1時間8分 | 13個 |
| キテルグマ | ✕ | ✕ | 9個 | 46分 | 20個 |
| ウッウ | ✕ | ✕ | 8個 | 45分 | 19個 |
| パモ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間16分 | 9個 |
| パモット | ✕ | ✕ | 5個 | 55分 | 12個 |
| パーモット | ✕ | ✕ | 5個 | 40分 | 18個 |
| リオル | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間10分 | 9個 |
| ルカリオ | ✕ | ✕ | 4個 | 43分 | 14個 |
| ピチュー | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間11分 | 10個 |
| ピカチュウ | ✕ | ✕ | 3個 | 45分 | 17個 |
| ライチュウ | ✕ | ✕ | 3個 | 36分 | 21個 |
| ハロウィン ピカチュウ | ✕ | ✕ | 3個 | 41分 | 18個 |
| ホリデー ピカチュウ | ✕ | ✕ | 3個 | 41分 | 20個 |

よーーーーーやく、とくせんエッグの主役が現れたようだね。ハピナス一択だ!!
デリバードと違って厳選もしやすいし、スキルもげんきオールSだから文句なしだなー
とくせんリンゴ
![]() | 1個あたりのエナジー 90 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ホゲータ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間10分 | 11個 |
| アチゲータ | 2個 | 5個 | 7個 | 51分 | 16個 |
| ラウドボーン | 2個 | 5個 | 7個 | 45分 | 19個 |
| コラッタ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間21分 | 10個 |
| ラッタ | 1個 | 2個 | 4個 | 53分 | 16個 |
| ピチュー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間11分 | 10個 |
| ピカチュウ | 1個 | 2個 | 4個 | 45分 | 17個 |
| ライチュウ | 1個 | 2個 | 4個 | 36分 | 21個 |
| ソーナノ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間36分 | 7個 |
| ソーナンス | 1個 | 2個 | 4個 | 58分 | 13個 |
| ピィ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間33分 | 10個 |
| ピッピ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間6分 | 16個 |
| ピクシー | 1個 | 2個 | 4個 | 46分 | 24個 |
| ラルトス | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間20分 | 9個 |
| キルリア | 1個 | 2個 | 4個 | 58分 | 13個 |
| サーナイト | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 18個 |
| エルレイド | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 19個 |
| デデンネ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 19個 |
| ハロウィン ピカチュウ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 18個 |
| ホリデー ピカチュウ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 20個 |
| スイクン | 1個 | 2個 | 4個 | 45分 | 17個 |
| ミミッキュ | 1個 | 2個 | 4個 | 41分 | 19個 |
| アブソル | ✕ | 8個 | 12個 | 49分 | 21個 |
| デリバード | ✕ | 6個 | 9個 | 41分 | 20個 |
| カイロス | ✕ | 5個 | 8個 | 40分 | 21個 |
| コダック | ✕ | 4個 | 6個 | 1時間30分 | 8個 |
| ゴルダック | ✕ | 4個 | 6個 | 56分 | 14個 |
| エレズン | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間33分 | 8個 |
| ストリンダー | ✕ | 2個 | 4個 | 51分 | 18個 |
| ネイティ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間15分 | 11個 |
| ネイティオ | ✕ | ✕ | 5個 | 41分 | 19個 |
| チルット | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間10分 | 12個 |
| チルタリス | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間1分 | 14個 |
| ナマケロ | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間21分 | 7個 |
| ヤルキモノ | ✕ | ✕ | 4個 | 53分 | 9個 |
| ケッキング | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間3分 | 12個 |

ホゲータが唯一無二で最初から2個拾ってくるわ!!
リンゴを使う料理が多いから、1匹は捕まえておきたいわね
ピュアなオイル
![]() | 1個あたりのエナジー 121 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| メタモン | 2個 | 5個 | 7個 | 58分 | 17個 |
| クチート | 2個 | 5個 | 7個 | 53分 | 17個 |
| グレッグル | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間33分 | 10個 |
| ドクロッグ | 2個 | 5個 | 7個 | 56分 | 14個 |
| ウッウ | 2個 | 5個 | 7個 | 45分 | 19個 |
| コイル | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間36分 | 8個 |
| レアコイル | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間6分 | 11個 |
| ジバコイル | 1個 | 2個 | 4個 | 51分 | 13個 |
| エンテイ | 1個 | 2個 | 4個 | 40分 | 19個 |
| ヤミラミ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間 | 16個 |
| タマザラシ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間33分 | 9個 |
| トドグラー | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間6分 | 13個 |
| トドゼルガ | 1個 | 2個 | 4個 | 50分 | 18個 |
| リオル | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間10分 | 9個 |
| ルカリオ | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 14個 |
| カゲボウズ | 1個 | 2個 | 4個 | 1時間5分 | 11個 |
| ジュペッタ | 1個 | 2個 | 4個 | 43分 | 19個 |
| コリンク | ✕ | 4個 | 7個 | 1時間13分 | 11個 |
| ルクシオ | ✕ | 4個 | 7個 | 53分 | 16個 |
| レントラー | ✕ | 4個 | 7個 | 40分 | 21個 |
| フワンテ | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間20分 | 9個 |
| フワライド | ✕ | 3個 | 4個 | 41分 | 17個 |
| ププリン | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間26分 | 8個 |
| プリン | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間5分 | 9個 |
| プクリン | ✕ | 2個 | 3個 | 48分 | 13個 |
| ワニノコ | ✕ | 2個 | 3個 | 1時間15分 | 11個 |
| アリゲイツ | ✕ | 2個 | 3個 | 56分 | 15個 |
| オーダイル | ✕ | 2個 | 3個 | 46分 | 19個 |
| スイクン | ✕ | 2個 | 3個 | 45分 | 17個 |
| ゴース | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間3分 | 10個 |
| ゴースト | ✕ | ✕ | 8個 | 50分 | 14個 |
| ゲンガー | ✕ | ✕ | 8個 | 36分 | 18個 |
| ミニリュウ | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間23分 | 9個 |
| ハクリュー | ✕ | ✕ | 8個 | 1時間3分 | 12個 |
| カイリュー | ✕ | ✕ | 8個 | 43分 | 20個 |
| クワッス | ✕ | ✕ | 6個 | 1時間20分 | 10個 |
| ウェルカモ | ✕ | ✕ | 6個 | 1時間 | 14個 |
| ウェーニバル | ✕ | ✕ | 6個 | 43分 | 19個 |
| アチャモ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間11分 | 12個 |
| ワカシャモ | ✕ | ✕ | 5個 | 56分 | 16個 |
| バシャーモ | ✕ | ✕ | 5個 | 43分 | 22個 |
| イシズマイ | ✕ | ✕ | 5個 | 1時間11分 | 8個 |
| イワパレス | ✕ | ✕ | 5個 | 53分 | 17個 |
| ヒノアラシ | ✕ | ✕ | 3個 | 58分 | 14個 |
| マグマラシ | ✕ | ✕ | 3個 | 50分 | 18個 |
| バクフーン | ✕ | ✕ | 3個 | 40分 | 23個 |
| ソーナノ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間36分 | 7個 |
| ソーナンス | ✕ | ✕ | 3個 | 58分 | 13個 |

レントラーが良いけど、ゴールド旧発電所まで行くのに時間がかかるやぁん…
お手伝いスピードが遅いけど、ドクロッグで妥協するのもいいやぁん
ふといながねぎ
![]() | 1個あたりのエナジー 185 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| カモネギ | 2個 | 5個 | 7個 | 50分 | 18個 |
| ディグダ | ✕ | 3個 | 4個 | 1時間11分 | 10個 |
| ダグトリオ | ✕ | 3個 | 4個 | 46分 | 16個 |
| メタモン | ✕ | 3個 | 4個 | 58分 | 17個 |
| クワッス | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間20分 | 10個 |
| ウェルカモ | ✕ | 2個 | 4個 | 1時間 | 14個 |
| ウェーニバル | ✕ | 2個 | 4個 | 43分 | 19個 |
| プラスル | ✕ | 2個 | 2個 | 40分 | 16個 |
| マダツボミ | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間26分 | 8個 |
| ウツドン | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間3分 | 12個 |
| ウツボット | ✕ | ✕ | 4個 | 46分 | 17個 |
| マネネ | ✕ | ✕ | 4個 | 1時間11分 | 9個 |
| バリヤード | ✕ | ✕ | 4個 | 46分 | 16個 |
| チコリータ | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間13分 | 12個 |
| ベイリーフ | ✕ | ✕ | 3個 | 55分 | 17個 |
| メガニウム | ✕ | ✕ | 3個 | 46分 | 20個 |
| デルビル | ✕ | ✕ | 3個 | 1時間21分 | 10個 |
| ヘルガー | ✕ | ✕ | 3個 | 55分 | 16個 |
| ライコウ | ✕ | ✕ | 2個 | 35分 | 22個 |
| キモリ | ✕ | ✕ | 2個 | 1時間15分 | 8個 |
| ジュプトル | ✕ | ✕ | 2個 | 55分 | 11個 |
| ジュカイン | ✕ | ✕ | 2個 | 38分 | 17個 |
| ラルトス | ✕ | ✕ | 2個 | 1時間20分 | 9個 |
| キルリア | ✕ | ✕ | 2個 | 58分 | 13個 |
| サーナイト | ✕ | ✕ | 2個 | 40分 | 18個 |
| エルレイド | ✕ | ✕ | 2個 | 40分 | 19個 |
| エレズン | ✕ | ✕ | 2個 | 1時間33分 | 8個 |
| ストリンダー | ✕ | ✕ | 2個 | 51分 | 18個 |

カモネギ使ってみたんだけど、中々ネギを拾ってこない…
やっぱりウェーニバルかダグトリオだね~
ほっこりポテト
![]() | 1個あたりのエナジー 124 |
| LV 1 | LV 30 | LV 60 | お手伝い スピード | 最大 所持数 | |
| ニャオハ | 2個 | 5個 | 7個 | 1時間16分 | 10個 |
