
ポケポケの特殊状態どく・ねむり・マヒ・やけど・こんらんについてまとめたよ~!!

重複出来る特殊状態もあるし、食らうと結構厄介だから気を付けるんだぞ

まだ特殊状態ワザを上手く使える環境ではないけど、今後カードが増えたら色々なコンボが出来るかもね!!

ヤドンはねむりにかかりたいやぁん

↓の記事もオススメだぞー
更新情報

11月3日
『メガライジング』を追加したよ!!
8月29日
『未知なる水域』を追加したよ!!
どく
【効果】
・ポケモンチェックの度に10ダメージ受ける
【治し方】
・進化する、ベンチに下げる、特定の効果、グッズによって治せる
確定ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 空海ル | ナゾノクサ | どくのこな | 10 | ![]() |
| 最強ミ | モルフォン | どくのこな | 30 | ![]() |
| メガバ | ドクケイル | セレクトパウダー (こんらんとの二択) | 60 | ![]() |
| 時空 | ロズレイド | どくのムチ | 50 | ![]() ![]() |
| 双天 | エンニュート | ヒートポイズン (やけどにもする) | 30 | ![]() ![]() |
| 幻 | エンニュート | どくのツメ | 30 | ![]() |
| 未知 | メノクラゲ | どくばり | 20 | ![]() ![]() |
| 最強ミ | ドククラゲ | どくのしょくしゅ | 50 | ![]() ![]() |
| 空海ル | ハリーセン | どくばり | 20 | ![]() |
| プロモ | アーボ | どくばり | 0 | ![]() |
| シャ | アーボック | どくのキバ | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| 最強ピ | ニドキング | どくのつの | 90 | ![]() ![]() ![]() |
| 空海ホ | ズバット | どくのキバ | 10 | ![]() |
| 空海ホ | ゴルバット | どくのキバ | 20 | ![]() |
| 空海ホ | クロバットex | ベノムスラッシュ | 70 | ![]() |
| 最強ミ | ベトベター | どくガス | 10 | ![]() |
| プロモ | アローラ ベトベター | どくガス | 0 | ![]() |
| シャ | パルデア ウパー | どくづき | 10 | ![]() |
| 時空デ | スカタンク | どくガス | 50 | ![]() ![]() |
| 超克 | ドクロッグ | どくどく (どくのダメが 20になる) | 0 | ![]() |
| 幻 | ホイーガ | どくばり | 20 | ![]() |
| 双天 | ダストダス | どくのいき | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| メガ | ヒドイデ | どくばり | 0 | ![]() |
| 異次元 | ウツロイド | ニューウェーブ | 30 | ![]() ![]() |
| 異次元 | アーゴヨン | アシッドハウス | 40 | ![]() |
コインワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 未知 | ドククラゲ | しんけいどく | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| メガギ | ドラピオン | しんけいどく | 50 | ![]() ![]() ![]() |
表が1/1回出た時、どく&マヒにする。
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 時空 | ドラピオン | クロスポイズン | 0~160 | ![]() ![]() ![]() |
基本ダメージは40。コインを4回投げて表が2回以上出れば相手をどく状態に出来る。
特性
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| 最強ミ | マタドガス | もれだすガス |
マタドガスがバトル場にいるなら、自分の番に1回使える。相手のバトルポケモンをどくにする。
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| メガバ | ドラミドロex | どくのトゲ |
このポケモンがバトル場でワザのダメージを受けた時、ワザを使ったポケモンをどくにする。
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| シャ | タギングル | どくぬり |
コインを1回投げて表が出たら、相手のバトルポケモンをどくにする。
どく相手に追加ダメージ
ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 最強ミ | ベトベトン | ベノムショック | 70→120 | ![]() ![]() ![]() |
| 幻 | ペンドラー | ベノムショック | 70→120 | ![]() ![]() |
| メガ | ドヒドイデ | ベノムショック | 50→120 | ![]() ![]() |
| 幻 | ヤトウモリ | ベノムショック | 10→50 | ![]() |
| シャ | パルデア ドオーex | ベノムショック | 60→120 | ![]() ![]() |
特性
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| 異次元 | ウツロイド | ポイズンアップ |
ウツロイドがいるかぎり、相手のバトルポケモンが受けるどくのダメージを+10する。
ねむり
【効果】
・次の番、ワザと逃げるが出来なくなるが、直前のポケモンチェック時に、コイン投げて表が出たら回復する
【治し方】
・ポケモンチェック時のコイントス、進化する、ベンチに下げる、特性の効果、グッズによって治せる
確定ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 最強リ | ラフレシア | アロマスリープ | 80 | ![]() ![]() ![]() |
| 空海ホ | モンジャラ | ねむりごな | 20 | ![]() ![]() |
| 幻 | マシェード | ゆれるほうし | 50 | ![]() ![]() |
| 超克 | フィオネ | みずのはどう | 40 | ![]() ![]() |
| イブ | ママンボウ | みずのはどう | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 最強 | モスノウ | こなゆき | 40 | ![]() ![]() |
| 超克 | ゲンガー | さいみんはどう | 70 | ![]() ![]() |
| 空海 | ムシャーナ | ゆめみのまい (自分もねむる) | 60 | ![]() ![]() |
| 幻 | フラベベ | みつめる | 0 | ![]() |
| 時空デ | ダークライ | ダークホール | 60 | ![]() ![]() ![]() |
| 双天ル | アシマリ | うたう | 0 | ![]() |
| 最強ピ | プクリンex | スリーピーソング | 80 | ![]() ![]() ![]() |
| 未知 | ププリン | すやすやソング | 10 | なし |
| プロモ | プリン | うたう | 0 | ![]() |
| メガチ | チルット | うたう | 0 | ![]() |
| メガ | ペラップ | スリーピーソング | 30 | ![]() ![]() |
特殊ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| メガチ | ゴチルゼル | ほしのゆりかご | 70 | ![]() ![]() |
次の相手の番、このワザを受けたポケモンに相手がエネルギーを付けた時、ねむりにする。
特性
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| 最強ピ | スリーパー | ねむりのふりこ |
自分の番に1回使える。コインを1回投げてオモテなら、相手のバトルポケモンをねむりにする
マヒ
【効果】
・次の番、ワザと逃げるが出来なくなる。番終了後のポケモンチェック時に治る
【治し方】
・進化する、特定の特性、グッズによって治せる
確定ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| イブ | デンチュラ | サンダーショック (自エネを全て トラッシュ) | 70 | ![]() ![]() |
コインワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| シャ | コクーン | いとをはく | 20 | ![]() |
| 最強ミ | フリーザー | れいとうビーム | 60 | ![]() ![]() ![]() |
| 時空パ | グレイシア | れいとうビーム | 60 | ![]() ![]() |
| 空海ル | ランターンex | シグナルフラッシュ (表が出た時) | 80 | ![]() ![]() ![]() |
| 最強ミ | シビルドン | かみなりのキバ | 80 | ![]() ![]() ![]() |
| イブ | バチュル | プチショック | 10 | ![]() |
| 幻 | デデンネ | でんきショック | 10 | ![]() |
| 最強 | バチンウニ | でんきショック | 30 | ![]() ![]() |
| 空海 | ルージュラ | メロメロアタック | 30 | ![]() ![]() |
| 異次元 | アローラ ペルシアン | ねこだまし | 50 | ![]() ![]() |
| イブ | クチート | まんりきばさみ | 30 | ![]() ![]() |
| 空海 | ノコッチ | スネークフラッシュ | 20 | ![]() |
| メガ | ミルタンク | のしかかり | 40 | ![]() |
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 未知 | ドククラゲ | しんけいどく | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| メガギ | ドラピオン | しんけいどく | 50 | ![]() ![]() ![]() |
表が1/1回出た時、どく&マヒにする。
やけど
【効果】
・ポケモンチェックの度に20ダメージ受ける
【治し方】
・ポケモンチェック時のコイントス、進化する、ベンチに下げる、特性の効果、グッズによって治せる
確定ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 時空 | マグカルゴ | やきこがす | 30 | ![]() ![]() |
| メガバ | メガ バシャーモex | メガバーニング ( 1個トラッシュ) | 120 | ![]() ![]() |
| 時空パ | ブーバーン | バースト インフェルノ | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 未知 | ファイアロー | やきこがす | 50 | ![]() |
| 双天ソ | ガオガエンex | ほのおのキバ | 30 | ![]() |
| 双天 | エンニュート | ヒートポイズン (どくにもする) | 30 | ![]() ![]() |
コインワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| メガバ | ウインディ | ほのおのキバ | 50 | ![]() ![]() |
| 双天ル | アローラ ガラガラ | もえる ホネブーメラン | 0~140 | ![]() ![]() ![]() |
| プロモ | ドデカバシ | くちばしキャノン | 80 | ![]() ![]() |
特性
| 拡張P | 名前 | 特性名 |
| 空海ル | バクフーン | バーニングブレス |
やけど相手に追加ダメージ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 空海 | クイタラン | あぶりやき | 30→90 | ![]() ![]() |
こんらん
【効果】
・ワザを使う時にコインを投げて、裏が出たらワザを使えない
【治し方】
・進化する、ベンチに下げる、特性の効果、グッズによって治せる
確定ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| メガバ | ドクケイル | セレクトパウダー (どくとの二択) | 60 | ![]() |
| 時空パ | コロトック | トランスメロディ | 50 | ![]() ![]() |
| 超克 | チェリム | なやみのタネ | 40 | ![]() |
| メガ | マラカッチ | げんわくダンス | 40 | ![]() ![]() |
| 未知 | ルージュラ | げんわくダンス | 40 | ![]() ![]() |
| メガ | ガマゲロゲ | ぐるぐるパンチ | 90 | ![]() ![]() ![]() |
| 異次元 | デンジュモク | エレクトロニカ | 60 | ![]() ![]() ![]() |
| プロモ | ムウマ | あやしいひかり | 0 | ![]() |
| 空海ホ | キリンリキ | サイケこうせん | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 時空パ | ムウマージex | マジカルトリップ | 70 | ![]() ![]() |
| メガ | フレフワン | フラフラパフューム | 40 | ![]() |
| 双天ソ | オドリドリ | げんわくダンス | 40 | ![]() ![]() |
| シャ | ミカルゲ | あやしいひかり | 20 | ![]() |
| メガギ | パッチール | フラフラずつき (自分もこんらん) | 30 | ![]() |
| イブ | ペラップ | おんち | 10 | ![]() |
コインワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 空海ル | ランターンex | シグナルフラッシュ (裏が出た時) | 80 | ![]() ![]() ![]() |
特殊ワザ
| 拡張P | 名前 | 技名 | ダメ | エネ |
| 双天ル | アローラ ベトベトンex | ケミカルパニック | 80 | ![]() ![]() ![]() |
どく・やけど・ねむり・マヒ・こんらんの中からランダムに1つ選ばれる。
なお、すでに受けている特殊状態は選ばれない。
重複について

どく、やけどはどの状態とも重複可能だよ!!

ねむり、マヒ、こんらんは重複不可で、最後にかけた状態に上書きされるぞー

つまり、どく・やけど・ねむりを同時にかける事は可能だけど、どく・ねむり・こんらんを同時にかけるのは不可能という事ね!!

ラムのみをあらかじめ持たせておけば安心やぁん




















