にご
ポケポケでどの技がどれくらいダメージを与えるか、ダメージが大きい順にまとめたよ~!!
くぬぎ
対戦で勝ちたいなら、ここに書いてあることは全部暗記するんだぞ
ちなみに私は全然覚えてないぞ
ひな
全部は無理でも、なんとな~く頭に入れておくだけでも役に立つわよ!!
ヤドン
弱点の場合はさらに+20されるやぁん
【コイン判定の表記について】
例えば、2/4と書いてある場合は、コインを4回投げて、2回表が出た時を表してるよ!!
230ダメージ 1種
名前 | 技名 | エネルギー |
ニドクイン | ラブラブアタック (ベンチにニドキング×3いる時) |
200ダメージ 4種
名前 | 技名 | エネルギー |
リザードンex | ぐれんのあらし (エネ2個トラッシュ) | |
サンダーex | ハリケーンサンダー (表が4/4回出た時) | |
ゴルーグ | ダブルラリアット (表が1/1回出た時) | |
カイリュー | りゅうせいぐん (表が4/4回出た かつ、1匹に命中した時) |
160ダメージ 4種
名前 | 技名 | エネルギー |
カメックスex | ハイドロバズーカ | |
キングラー | ひっさつクラブ (表が2/2回出た時) | |
サンダース | ミサイルばり (表が4/4回出た時) | |
ガラガラex | ホネブーメラン (表が2/2回出た時) |
150ダメージ 4種
名前 | 技名 | エネルギー |
リザードン | ほのおのうず (エネ2個トラッシュ) | |
サンダーex | ハリケーンサンダー (表が3/4回出た時) | |
ミュウツーex | サイコドライブ (エネ2個トラッシュ) | |
ゴローニャ | すてみタックル (自分も50ダメージ受ける) |
[ad]
140ダメージ 2種
名前 | 技名 | エネルギー |
カメックス | ハイドロポンプ | |
ライチュウ | 10まんボルト (全てのエネトラッシュ) |
130ダメージ 2種
名前 | 技名 | エネルギー |
ファイヤー | ゴッドバード (表が1/1回出た時) | |
マルヤクデ | だいもんじ (エネ1個トラッシュ) |
120ダメージ 6種
名前 | 技名 | エネルギー |
ウインディex | もうかのとっしん (自分も20ダメージ受ける) | |
サンダース | ミサイルばり (表が3/4回出た時) | |
ミュウツー | パワーブラスト (エネ2個トラッシュ) | |
カイリキー | メガトンパンチ | |
ベトベトン | ベノムショック (相手がどくの時) | |
メルメタル | ヘビーインパクト |
110ダメージ 1種
名前 | 技名 | エネルギー |
ブースター | かえんほうしゃ (エネ1個トラッシュ) |
100ダメージ 11種
名前 | 技名 | エネルギー |
フシギバナex | ジャイアントブルーム (自分のHPを30回復) | |
カイロス | ダブルホーン (表が2/2回出た時) | |
ウインディ | ヒートタックル (自分も20ダメージ受ける) | |
ギャラドス | はかいこうせん (相手のエネ1個を ランダムにトラッシュ) | |
サンダー | らくらい (自分のベンチポケモン1体に 30ダメージ) | |
サンダーex | ハリケーンサンダー (表が2/4回出た時) | |
ゲンガーex | ホロウショット | |
ゴルーグ | ダブルラリアット (表が0/1回の時) | |
オコリザル | やりかえす (自分がダメージを受けている時) | |
カイリキー | ちきゅうなげ | |
サイドン | つのドリル |
[ad]
90ダメージ 7種
名前 | 技名 | エネルギー |
キュウコン | かえんほうしゃ (エネ1個トラッシュ) | |
ジュゴン | なみのり | |
スターミーex | ハイドロスプラッシュ | |
ラプラス | ハイドロポンプ | |
ピカチュウ | エレキサークル (自分のベンチに3体いる時) | |
ニドキング | どくのつの (相手をどくにする) | |
チラチーノ | ともだちのわ (自分のベンチに3体いる時) |
80ダメージ 16種
名前 | 技名 | エネルギー |
フシギバナ | メガドレイン (自分のHPを30回復) | |
ラフレシア | アロマスリープ (相手をねむりにする) | |
パラセクト | きりさく | |
ナッシーex | トロピカルスイング (表が1/1回出た時) | |
ニョロボン | メガトンパンチ | |
キングラー | ひっさつクラブ (表が0~1/2回出た時) | |
アズマオウ | つのでつく (表が1/1回出た時) | |
ラプラスex | バブルドレイン (自分のHPを20回復) | |
フリーザーex | ふぶき (相手のベンチポケモン 全員に10ダメージ) | |
サンダース | ミサイルばり (表が2/4回出た時) | |
エレザード | でんこうせっか (表が1/1回出た時) | |
ヤドラン | ちょうねんりき | |
ガラガラ | ホネブーメラン (表が1/2回出た時) | |
ハクリュー | しっぽでたたく | |
プクリンex | スリーピーソング (相手をねむりにする) | |
バイウールー | ころがりタックル |
70ダメージ 16種
名前 | 技名 | エネルギー |
スピアー | するどいはり | |
ゴーゴート | はっぱカッター | |
ファイヤーex | ヒートブラスト | |
ゴルダック | アクアエッジ | |
パルシェン | なみのり | |
オムスター | こだいのうずしお (ワザを使えなくする) | |
スワンナ | つばさでうつ | |
ハギギシリ | きずをえぐる (相手がダメージを 受けている時) | |
マルマイン | エレキボール | |
サンドパン | きりさく | |
ゴローン | ころがる | |
イワーク | ランドクラッシュ | |
オストパス | なぐりとばす (相手のベンチポケモンと 入れ替える) | |
キリキザン | メタルクロー | |
ピジョット | つばさでうつ | |
カビゴン | ころがる |
[ad]
60ダメージ 23種
名前 | 技名 | エネルギー |
フシギソウ | はっぱカッター | |
フシギバナex | はっぱカッター | |
バタフリー | かぜおこし | |
ウツボット | つるのムチ | |
ナッシー | ふみつけ (表が1/1回出た時) | |
リザード | ほのおのツメ | |
リザードンex | きりさく | |
エンニュート | ほのおのツメ | |
シャワーズ | バブルドレイン (自分のHPを30回復) | |
フリーザー | れいとうビーム (表が1/1回出た時 相手をマヒにする) | |
ゲッコウガ | かすみぎり | |
ピカチュウex | エレキサークル (自分のベンチに2体いる時) | |
レアコイル | かいてんアタック | |
ユンゲラー | ちょうねんりき | |
フーディン | サイコキネシス (特殊なダメージ技参照) | |
サーナイト | サイコショット | |
ココロモリ | ハートスタンプ | |
サイホーン | たいあたり | |
アーボック | おいつめる (相手を逃げられなくする) | |
プクリン | ハイパーボイス | |
ラッキー | ひっぱたく | |
ガルーラ | ピヨピヨパンチ (表が2/2回出た時) | |
チラチーノ | ともだちのわ (自分のベンチに2体いる時) |
50ダメージ 15種
名前 | 技名 | エネルギー |
カイロス | ダブルホーン (表が2/2回出た時) | |
ドレディア | リーフサプライ (ベンチのポケモンに を一個つける) | |
ブーバー | マグマパンチ | |
ドククラゲ | どくのしょくしゅ (相手をどくにする) | |
シードラ | ウォーターアロー (相手のポケモン1匹に ダメージを与える) | |
サンダーex | ハリケーンサンダー (表が1/4回出た時) | |
ゴースト(P) | ふいをつく (表が1/1回出た時) | |
ゲンガー | いやがらせ (次の相手の番 サポートを使えなくする) | |
スリーパー | サイコパンチ | |
ミュウツーex | ねんどうだん | |
ゴビッド | メガトンパンチ | |
ゴーリキー | かいりき | |
カブトプス | きゅうけつ (ダメージを与えた分 自分のHPを回復する) | |
オニドリル | ドリルライナー (表が1/1回出たら 相手のエネをランダムに トラッシュ) | |
ケンタロス | つのでつく |
40ダメージ 30種
名前 | 技名 | エネルギー |
フシギダネ | つるのムチ | |
クサイハナ | よだれ | |
ウツドン | はっぱカッター | |
ナッシーex | トロピカルスイング (表が0/1回の時) | |
モンジャラ | すいとる | |
エルフーン | ころがりアタック | |
メェークル | ふいをつく (表が1/1回出た時) | |
ギャロップ | ほのおのたてがみ | |
カメール | スプラッシュ | |
カメックスex | なみのり | |
ニョロゾ | げんこつ | |
クラブ | はさむ | |
スターミー | スプラッシュ | |
オムナイト | みずでっぽう | |
フリーザーex | アイスウイング | |
モスノウ | こなゆき (相手をねむりにする) | |
サンダース | ミサイルばり (表が1/4回出た時) | |
シビビール | ヘッドボルト | |
エレザード | でんこうせっか (表が0/1回の時) | |
ピクシー | マジカルショット | |
ダグトリオ | あなをほる (表が1/1回出たら 次の自分の番まで ダメ&効果を受けない) | |
ガラガラ | ホネなぐり | |
カブト | こうらアタック | |
コジョンド | かいてんげり | |
ニドリーノ | つのでつく | |
ゴルバット | つばさでうつ | |
ミニリュウ | ぶつかる | |
ペルシアン | シャドークロー (表が1/1回出たら 相手の手札からランダムに 1枚トラッシュ) | |
カモネギ | ネギでたたく | |
ドードリオ | ドリルくちばし |
[ad]
30ダメージ 33種
名前 | 技名 | エネルギー |
トランセル | むしくい | |
コクーン | むしくい | |
パラス | ひっかく | |
モルフォン | どくのこな (相手をどくにする) | |
ナッシー | ふみつけ (表が0/1回の時) | |
ストライク | するどいカマ | |
ヒトカゲ | ひのこ (エネ1個トラッシュ) | |
クイタラン | かえん | |
パウワウ | ずつき | |
コアルヒー | はばたく | |
ゲコガシラ | みずきり | |
ナマコブシ | みずかけ | |
ピカチュウex | エレキサークル | |
シビシラス | プチでんき | |
バチンウニ | でんきショック (表が1/1回出た時 相手をマヒにする) | |
ヤドン | しっぽではたく | |
ゴースト | おにび | |
スリープ | つぶやく | |
バリヤード | バリアアタック (次の相手の番 受けるダメージを ー20する) | |
ルージュラ | サイコキネシス (特殊なダメージ技参照) | |
キルリア | ひらてうち | |
マンキー(P) | とつげき (自分も10ダメージ受ける) | |
サワムラー | のびるキック (相手のベンチポケモン 1匹にダメージを 与える) | |
エビワラー | ジャブ | |
タタッコ | げんこつ | |
ニドリーナ | かみつく | |
マタドガス | たいあたり | |
コマタナ | つきさす | |
ピジョン | かぜおこし | |
プリン | はたく | |
ガルーラ | ピヨピヨパンチ (表が1/2回出た時) | |
チラチーノ | ともだちのわ | |
ウールー | たいあたり |
20ダメージ 37種
名前 | 技名 | エネルギー |
ビードル | チクチクさす | |
ナゾノクサ | ぶつかる | |
コンパン | たいあたり | |
マダツボミ | つるのムチ | |
タマタマ | タネばくだん | |
ガーディ | かみつく | |
ポニータ | ほのお | |
ヤトウモリ | ひっかく | |
ゼニガメ | みずでっぽう | |
メノクラゲ | ひっぱたく | |
シェルダー | ベロではたく | |
タッツー | みずでっぽう | |
ヒトデマン | ひらてうち | |
ピカチュウ | かじる | |
コイル | ピッカリだま | |
ビリリダマ | たいあたり | |
サンダーex | つつく | |
シママ | エレキック | |
エレキテル | しっぽではたく | |
ピッピ | ビンタ | |
ゴース | ガスでつつむ | |
ミュウ | サイコリポート (相手の手札を全部見る) | |
ディグダ | どろかけ | |
マンキー | けたぐり | |
ワンリキー | げんこつ | |
イシツブテ | たいあたり | |
コジョフー | はたく | |
アーボ | かみつく | |
ニドラン♂ | つつく | |
ドガース | ガスでつつむ | |
クチート | かみくだく (表が1/1回出たら 相手のエネをランダムに トラッシュ) | |
コラッタ | かじる | |
オニスズメ | つつく | |
ドードー | つつく | |
イーブイ | たいあたり | |
ポリゴン | かくばる | |
チラーミィ | しっぽではたく |
[ad]
10ダメージ 16種
名前 | 技名 | エネルギー |
モンメン | くっつく | |
チュリネ | ちょっとすいとる (自分のHPを10回復) | |
ヤクデ | かじる | |
コダック | ずつう (次の相手の番 サポートを使えなくする) | |
ニョロモ | ひれカッター | |
トサキント | はねまわる | |
コイキング | はねる | |
ケロマツ | はねまわる | |
ユキハミ | ぶつかる | |
ラルトス | ぶつかる | |
コロモリ | かじる | |
サンド | ひっかく | |
ズバット | かっくう | |
ベトベター | どくガス | |
ポッポ | かぜおこし | |
ニャース | ネコにこばん (自分の山札から1枚引く) |
特殊なダメージ技 3種
名前 | 技名 | エネルギー |
フーディン | サイコキネシス |
基本ダメージは60であるが、相手のバトルポケモンのエネルギー数により+30ずつ増えていく
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が4つの場合↓
基本ダメージ 60
追加ダメージ 30×4=120
与えるダメージ 60+120=180
名前 | 技名 | エネルギー |
ルージュラ | サイコキネシス |
上記フーディンの弱体化版サイコキネシス
(例)相手のバトルポケモンのエネルギー数が3つの場合↓
基本ダメージ 30
追加ダメージ 20×3=60
与えるダメージ 30+60=90
名前 | 技名 | エネルギー |
ベロリンガ | れんぞくベロベロ |
基本ダメージは0であるが、コインを投げて裏が出るまで、表の数分60ダメージを与える
(例)連続で表が4回出た
60×4=240
(例)1回目で裏が出た
60×0=0